Products/DW
⚙️
Deesys
DW
Deesys 3-Phase CT
สอบถามสต็อก
CT 3 เฟสรวมในตัวเดียว ประหยัดพื้นที่ในตู้และลดเวลาติดตั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารDOWNLOADMain Feature
- ▪ Three phases combined in one current transformer — easy to install, saves cost
- ▪ Case: polycarbonate (PC)
- ▪ Window type for 3P4W (3CT) and 3P3W (2CT) circuits
Technical Specification
| Rating (as published) | ||
| Max. voltage | 1150 V | |
| Frequency | 60 Hz | |
| Class | 1.0 % ~ 3.0 % | |
| Phase | 3CT / 2CT | |
| Over current factor | 40 In / 1 sec | |
| Secondary current | 5 A | |
| 1150 V window type CT — 3P4W (3CT) | ||
| DW-40 | primary 50–75 A, class 3.0 %, burden 2.5 VA, MCCB/ELCB 50AF | |
| DW-41 | primary 100–150 A, class 1.0 / 3.0 %, burden 5 / 15 VA, MCCB/ELCB 100AF | |
| DW-42 | primary 120–250 A, class 1.0 / 3.0 %, burden 5 / 15 VA, MCCB/ELCB 225AF | |
| DW-43 | primary 300–400 A, class 1.0 %, burden 15 / 40 VA, MCCB/ELCB 400AF | |
| DW-44 | primary 500–1200 A, class 1.0 %, burden 15 / 40 VA, MCCB/ELCB 600/800AF | |
| 1150 V window type CT — 3P3W (2CT) | ||
| DW-30 | primary 50–75 A, class 3.0 %, burden 2.5 VA, MCCB/ELCB 50AF | |
| DW-31 | primary 100–150 A, class 1.0 / 3.0 %, burden 5 / 15 VA, MCCB/ELCB 100AF | |
| DW-32 | primary 120–250 A, class 1.0 / 3.0 %, burden 5 / 15 VA, MCCB/ELCB 225AF | |
| DW-33 | primary 300–400 A, class 1.0 %, burden 15 / 40 VA, MCCB/ELCB 400AF | |
| DW-34 | primary 500–1200 A, class 1.0 %, burden 15 / 40 VA, MCCB/ELCB 600/800AF | |
| Dimensions (mm) — A / B / C / D / H | ||
| DW-40 (DW-30) | 117 / 94 / 66 / 82 / 60 | |
| DW-41 (DW-31) | 132 / 73 / 85 / 100 / 60 | |
| DW-42 (DW-32) | 151 / 73 / 100 / 119 / 60 | |
| DW-43 (DW-33) | 182 / 66 / 127 / 150 / 80 | |
| DW-44 (DW-34) | 262 / 66 / 210 / 230 / 85 | |
ข้อมูลตามเอกสารผู้ผลิต (Deesys) — รายละเอียดฉบับเต็มดูจาก Datasheet ด้านล่าง
📥 Downloads — เอกสารสำหรับขออนุมัติโครงการ
จำหน่ายโดย หจก. เอส เอ วี เมคคานิคคอล เซอร์วิสส์ แอนด์ ซัพพลายส์ — สอบถาม/ขอใบเสนอราคา: ติดต่อเรา