Products/SZR

Deesys
SZR
Deesys ZCT
สอบถามสต็อก
ZCT ความไวสูง (แกน Nickel) 30mA/50mV สำหรับ Directional Ground Relay แบบ Static — ไวกว่ารุ่น DZR ปกติ
ดาวน์โหลดเอกสารDOWNLOADMain Feature
- ▪ Nickel core allows correct detection of small currents (about 30 mA)
- ▪ For high sensitivity and static-type directional ground relays
- ▪ Round cable-through construction, indoor use
- ▪ ABS non-flammable casing with terminal cover
Technical Specification
| Specification (high-sensitivity series) | ||
| Zero phase current ratio | 30 mA / 50 mV (SZR type) | |
| SZR-030 | rated 100 A, inside dia. Ø30 mm | |
| SZR-050 | rated 250 A, inside dia. Ø50 mm | |
| SZR-065 | rated 400 A, inside dia. Ø65 mm | |
| SZR-080 | rated 600 A, inside dia. Ø80 mm | |
| SZR-100 | rated 800 A, inside dia. Ø100 mm | |
| SZR-120 | rated 1000 A, inside dia. Ø120 mm | |
| SZR-150 | rated 1400 A, inside dia. Ø150 mm | |
| SZR-200 | rated 2000 A, inside dia. Ø200 mm | |
| Ordering | ||
| SZR | for high sensitivity and static-type directional ground relay | |
| Size code | 025, 030, 050, 065, 080, 100, 120, 150, 200 | |
| General (per catalog) | ||
| Application | earth-leakage detection, indoor use | |
| Type | cable and busbar through | |
| Casing | ABS non-flammable | |
| Colour | black (N1.5) | |
| Operating temperature | -10 °C … +60 °C | |
| Withstand voltage | AC 2000 V for 1 min (between secondary coil and base) | |
| Insulation resistance | more than 1000 MΩ at DC 500 V (between coil and base) | |
ข้อมูลตามเอกสารผู้ผลิต (Deesys) — รายละเอียดฉบับเต็มดูจาก Datasheet ด้านล่าง
📥 Downloads — เอกสารสำหรับขออนุมัติโครงการ
จำหน่ายโดย หจก. เอส เอ วี เมคคานิคคอล เซอร์วิสส์ แอนด์ ซัพพลายส์ — สอบถาม/ขอใบเสนอราคา: ติดต่อเรา